產品分類
Product Category池田屋推出菅原研究所(Sugawara Laboratories Inc.)品牌Anderon分析儀——ADA-105型號。該產品通過高速數字處理實時顯示軸承振動頻譜和波形,不僅能以Anderon值顯示各振動頻段的測量結果,還能以頻譜圖形式呈現,支持振動錄音與回放功能,并可通過輸入軸承規格將振動分解為內圈、外圈、滾珠等部件的振動分量,適用于軸承制造與質量檢測領域。
一、產品概述
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品名稱 | Anderon分析儀 |
| 型號 | ADA-105 |
| 品牌 | 菅原研究所(SUGAWARA) |
| 主要功能 | 軸承振動頻譜分析、波形顯示、頻段測量 |
| 測量單位 | Anderon、μinch/rad、μinch/s、μinch、μm/rad、μm/s、μm、nm/rad、nm/s、nm、cm/s2、mG |
| 標準頻段 | U、R、L、M、H、E、A(共7頻段) |
二、標準頻段定義(主軸轉速1800rpm=30Hz時)
| 頻段 | 頻率范圍(波數) | 頻率范圍(Hz) |
|---|---|---|
| U頻段 | 0.17–0.67波 | 5–20Hz |
| R頻段 | 0.67–1.67波 | 20–50Hz |
| L頻段 | 1.67–10.0波 | 50–300Hz |
| M頻段 | 10.0–60.0波 | 300–1800Hz |
| H頻段 | 60.0–360波 | 1800–10800Hz |
| E頻段 | 1.67–360波 | 50–10800Hz |
| A頻段 | 10.0–360波 | 300–10800Hz |
三、核心特點
實時頻譜顯示:能夠實時顯示軸承每次旋轉產生的Anderon頻譜,顯示光標所選頻譜中任意點的頻率和測量值。
多單位測量:支持Anderon、μinch/rad、μinch/s、μm、nm、cm/s2、mG等多種測量單位,可根據需要靈活選擇。
振動錄音與回放:可錄制并回放軸承振動聲音30秒,便于基于原始振動波形進行軸承質量控制。
數據輸出與存儲:記錄數據、測量數據、測量條件和屏幕截圖可輸出并保存至U盤。
合格/不合格判定:可為7個頻段及“峰值比+頻率"設定閾值,自動判斷信號合格與否。
測量條件管理:最多可保存1000組測量條件,支持列表搜索,便于快速調用。
振動分量分解:通過輸入軸承規格(滾珠PCD、滾珠直徑、滾珠數量、接觸角),可將測得的振動分解為內圈、外圈、滾珠及其他部件的振動分量。
自定義頻段支持:除標準7頻段外,支持自定義頻段設置。
四、顯示模式
| 顯示模式 | 說明 |
|---|---|
| 數字儀表/波形 | 數字式顯示與波形圖組合 |
| 模擬儀表/波形 | 模擬式儀表與波形圖組合 |
| 頻譜/波形 | 頻譜圖與波形圖顯示 |
| 數字儀表/記錄儀 | 數字式儀表與記錄儀組合 |
| 模擬儀表/記錄儀 | 模擬式儀表與記錄儀組合 |
| Anderon頻譜 | 專用Anderon頻譜顯示 |
五、典型應用場景
| 應用領域 | 具體用途 |
|---|---|
| 軸承制造 | 成品軸承振動質量檢測 |
| 軸承研發 | 軸承振動特性分析與缺陷識別 |
| 品質管理 | 軸承生產線的在線質量判定 |
| 故障診斷 | 軸承內圈、外圈、滾珠等部件振動分解分析 |
| 軸承維修 | 軸承振動波形記錄與回放分析 |
六、產品特點總結
| 特點 | 優勢 |
|---|---|
| 實時頻譜顯示 | 直觀識別軸承振動特征 |
| 30秒振動錄音回放 | 便于質量追溯與缺陷分析 |
| 7頻段+自定義設定 | 靈活適配不同檢測標準 |
| 1000組條件保存 | 快速切換測量參數 |
| 振動分量分解 | 精確定位缺陷部件 |
| U盤數據輸出 | 方便數據管理與分享 |
池田屋表示,菅原研究所ADA-105 Anderon分析儀憑借其實時頻譜顯示、振動錄音回放、7頻段分析及振動分量分解功能,可滿足軸承制造與質量檢測領域對軸承振動特性分析的需求。
電話
微信掃一掃